COMMUNE: THIÈS NORD
Nombre de votants: 24731
Nombre de bulletins nuls: 227
Nombre de suffrages valablement exprimés: 24504
| Listes | Suffrages obtenus | Sièges obtenus: Scrutin majoritaire | Sièges obtenus: Scrutin proportionnel |
|---|---|---|---|
| And Jef PADS | 70 | 00 | 00 |
| UC Bunt Bi | 1663 | 00 | 03 |
| RV Réewum Ngor | 2794 | 00 | 05 |
| Alliance Démocratique Pencoo | 215 | 00 | 00 |
| Avec Liguey Kat Yi | 1594 | 00 | 03 |
| Coalition Wallu Sénégal | 1887 | 00 | 03 |
| Coalition Wa Thiès | 561 | 00 | 01 |
| Coalition Yewwi Askan Wi | 5730 | 34 | 10 |
| Coalition Gox yu Bess | 801 | 00 | 01 |
| Coalition Gueum sa Bopp | 1052 | 00 | 02 |
| Coalition And Siggil Thiès | 1528 | 00 | 02 |
| Coalition Jammi Gox Yi | 502 | 00 | 01 |
| Coalition BBY | 5099 | 00 | 09 |
| Coalition Défar Sa Box | 1008 | 00 | 02 |
















